-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 5.2.3
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Host: localhost:3306
-- Generation Time: Sep 01, 2026 at 12:10 AM
-- Server version: 10.11.19-MariaDB
-- PHP Version: 8.4.24

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

--
-- Database: `kwickbill_break`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `tbl_admin`
--

CREATE TABLE `tbl_admin` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `Username` varchar(100) DEFAULT NULL,
  `Password` varchar(100) DEFAULT NULL,
  `Name` varchar(100) DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

--
-- Dumping data for table `tbl_admin`
--

INSERT INTO `tbl_admin` (`id`, `Username`, `Password`, `Name`) VALUES
(1, 'breakfast_control_panel', 'Fwbadmin2026', 'Admin');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `tbl_advance_salary`
--

CREATE TABLE `tbl_advance_salary` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `UserId` int(11) NOT NULL,
  `AdvanceDate` date DEFAULT NULL,
  `TotalDays` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `PresentDay` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `AbsentDay` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `TotalSalary` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `AdvanceSalary` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `Narration` text DEFAULT NULL,
  `CreatedDate` datetime DEFAULT NULL,
  `CreatedBy` int(11) NOT NULL,
  `MrgBy` int(11) NOT NULL,
  `ManagerStatus` tinyint(1) NOT NULL,
  `MannagerComment` text DEFAULT NULL,
  `MannagerApproveDate` date DEFAULT NULL,
  `HrBy` int(11) NOT NULL,
  `HrStatus` tinyint(1) NOT NULL,
  `HrComment` text DEFAULT NULL,
  `HrApproveDate` date DEFAULT NULL,
  `AccBy` int(11) NOT NULL,
  `AccPaidStatus` tinyint(1) NOT NULL,
  `AccPaidDate` date DEFAULT NULL,
  `AccComment` text DEFAULT NULL,
  `PayAmount` float(14,2) DEFAULT NULL,
  `PayMode` varchar(10) DEFAULT NULL,
  `UtrNo` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `EmpCode` varchar(100) DEFAULT NULL,
  `OutletName` varchar(100) DEFAULT NULL,
  `BankAccNo` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `IfscCode` varchar(50) DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

--
-- Dumping data for table `tbl_advance_salary`
--

INSERT INTO `tbl_advance_salary` (`id`, `UserId`, `AdvanceDate`, `TotalDays`, `PresentDay`, `AbsentDay`, `TotalSalary`, `AdvanceSalary`, `Narration`, `CreatedDate`, `CreatedBy`, `MrgBy`, `ManagerStatus`, `MannagerComment`, `MannagerApproveDate`, `HrBy`, `HrStatus`, `HrComment`, `HrApproveDate`, `AccBy`, `AccPaidStatus`, `AccPaidDate`, `AccComment`, `PayAmount`, `PayMode`, `UtrNo`, `EmpCode`, `OutletName`, `BankAccNo`, `IfscCode`) VALUES
(1, 229, '2025-12-26', '25', '1', '24', '0', '0', '', '2025-12-26 10:05:57', 229, 0, 0, NULL, NULL, 0, 0, NULL, NULL, 0, 0, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 'FE229', '', '', ''),
(2, 229, '2026-05-17', '16', '10', '6', '0', '0', '', '2026-05-17 10:31:35', 229, 0, 0, NULL, NULL, 0, 0, NULL, NULL, 0, 0, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 'FE229', '', '', '');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `tbl_area`
--

CREATE TABLE `tbl_area` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `Name` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `CountryId` int(11) NOT NULL,
  `StateId` int(11) NOT NULL,
  `CityId` int(11) NOT NULL,
  `Status` tinyint(1) NOT NULL,
  `ZoneId` int(10) NOT NULL,
  `WardId` int(10) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

--
-- Dumping data for table `tbl_area`
--

INSERT INTO `tbl_area` (`id`, `Name`, `CountryId`, `StateId`, `CityId`, `Status`, `ZoneId`, `WardId`) VALUES
(1, 'Rahate Colony', 1, 1, 1639, 1, 1, 1),
(2, 'Laxmi Nagar East', 1, 1, 1639, 1, 1, 1),
(3, 'Bajaj Nagar', 1, 1, 1639, 1, 1, 1),
(4, 'Vasant Nagar', 1, 1, 1639, 1, 1, 1),
(5, 'Dikshabhumi', 1, 1, 1639, 1, 1, 1),
(6, 'Matakacheri', 1, 1, 1639, 1, 1, 1),
(7, 'Ramadaspeth', 1, 1, 1639, 1, 1, 1),
(8, 'New gurudwara part', 1, 1, 1639, 1, 1, 1),
(9, 'ICR Residnecy', 1, 1, 1639, 1, 1, 1),
(10, 'Sarswati nagar', 1, 1, 1639, 1, 1, 1),
(11, 'Takiya', 1, 1, 1639, 1, 1, 1),
(12, 'Congrss nagar', 1, 1, 1639, 1, 1, 1),
(13, 'Anjani Railway Station', 1, 1, 1639, 1, 1, 1),
(14, 'Doctors colony', 1, 1, 1639, 1, 1, 1),
(15, 'Vainganga nagar', 1, 1, 1639, 1, 1, 1),
(16, 'Central Jail', 1, 1, 1639, 1, 1, 1),
(17, 'Gourankshan', 1, 1, 1639, 1, 1, 1),
(18, 'Dhantoli Some Part', 1, 1, 1639, 1, 1, 1),
(19, 'Chuna Bhatti', 1, 1, 1639, 1, 1, 1),
(20, 'Samarth Nagar', 1, 1, 1639, 1, 1, 1),
(21, 'Hindusthan colony', 1, 1, 1639, 1, 1, 1),
(22, 'Prashant Nagar', 1, 1, 1639, 1, 1, 1),
(23, 'Gajanan Nagar', 1, 1, 1639, 1, 1, 1),
(24, 'Old Ajani', 1, 1, 1639, 1, 1, 1),
(25, 'Chatrapati Nagar', 1, 1, 1639, 1, 1, 1),
(26, 'Panchdeep Nagar', 1, 1, 1639, 1, 1, 1),
(27, 'Mehar Colony', 1, 1, 1639, 1, 1, 1),
(28, 'Ujwal Nagar', 1, 1, 1639, 1, 1, 1),
(29, 'karvey Nagar', 1, 1, 1639, 1, 1, 1),
(30, 'Somalwada', 1, 1, 1639, 1, 1, 1),
(31, 'Rahul Nagar', 1, 1, 1639, 1, 1, 1),
(32, 'Mulik complex', 1, 1, 1639, 1, 1, 1),
(33, 'Niri Vasahat', 1, 1, 1639, 1, 1, 1),
(34, 'Surendra nagar', 1, 1, 1639, 1, 1, 1),
(35, 'Dhangar Mohalla', 1, 1, 1639, 1, 1, 1),
(36, 'Dev Nagar', 1, 1, 1639, 1, 1, 1),
(37, 'Sawarkar Nagar', 1, 1, 1639, 1, 1, 1),
(38, 'Vivekanand nagar', 1, 1, 1639, 1, 1, 1),
(39, 'Nargundkar Layout', 1, 1, 1639, 1, 1, 1),
(40, 'LIC Colony', 1, 1, 1639, 1, 1, 1),
(41, 'Dev Nagar Slum', 1, 1, 1639, 1, 1, 1),
(42, 'Shatri Layout', 1, 1, 1639, 1, 1, 2),
(43, 'Azand Hind Socity', 1, 1, 1639, 1, 1, 2),
(44, 'Nelco Socity', 1, 1, 1639, 1, 1, 2),
(45, 'Bhausaheb Survey Nagar', 1, 1, 1639, 1, 1, 2),
(46, 'Trimurti Nagar', 1, 1, 1639, 1, 1, 2),
